Депутати Сахновщинської селищної ради
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові депутата | Належність до фракції (депутатської групи) | Посада в раді |
| 1 | Бєлік Аліна Олександрівна | Фракція ПП «БЛОК КЕРНЕСА –УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» | Заступник голови постійної комісії з питань розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин, екології. |
| 2 | Ткаченко Володимир Анатолійович | Фракція ПП «БЛОК КЕРНЕСА –УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» | Секретар постійної комісії з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та спорту. |
| 3 | Толстік Микола Олександрович | Фракція ПП «БЛОК КЕРНЕСА –УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» | Член постійної комісії з питань з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики |
| 4 | Геворкян Карен Маісович | Депутатська група "Відновлення України" | Голова постійної комісії з питань благоустрою, будівництва, житлово-комунального господарства, торгівлі, транспорту |
| 5 | Карюк Олександр Володимирович | Депутатська група "Відновлення України" | Член комісії з питань розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин, екології. |
| 6 | Клімова Людмила Володимирівна | Фракція ПП «За Майбутнє» | Голова постійної комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики |
| 7 | Ключка Вікторія Миколаївна | Депутатська група "Відновлення України" | Член постійної комісії з питань планування бюджету, управління власністю, інвестицій |
| 8 |
Костюченко Володимир Олексійович |
Фракція ПП «СЛУГА НАРОДУ» | Член постійної комісії з питань благоустрою, будівництва, житлово-комунального господарства, торгівлі,транспорту. |
| 9 | Кратенко Світлана Олександрівна | Фракція ПП «СЛУГА НАРОДУ» | Член постійної комісії з питань законності, правоворядку, депутатської діяльності та етики. |
| 10 | Косточка Валентина Олександрівна | Фракція ПП «БЛОК КЕРНЕСА –УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» | Член постійної комісії з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та спорту. |
| 11 | Котула Іван Іванович | Фракція ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ | Член постійної комісії з питань планування бюджету, управління власністю, інвестицій. |
| 12 | Кущ Костянтин Олександрович | Фракція ПП «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ РАЗОМ!» | Член постійної комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики. |
| 13 | Лаврова Людмила Вікторівна | Позафракційна | Секретар постійної комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики. |
| 14 | Моргун Віталій Володимирович | Депутатська група "Відновлення України" | Голова постійної комісії з питань розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин, екології. |
| 15 | Півень Сергій Миколайович | Фракція ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ | Член постійної комісії з питань благоустрою, будівництва, житлово-комунального господарства, торгівлі, транспорту. |
| 16 | Прокопенко Сергій Васильович | Фракція ПП «БЛОК КЕРНЕСА –УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» | Заступник голови постійної комісії з питань планування бюджету, управління власністю, інвестицій. |
| 17 | Балюк Ігор Григорович | Фракція ПП «СЛУГА НАРОДУ» | Член комісії з питань розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин, екології. |
| 18 | Роденко Юрій Володимирович | Фракція ПП «За Майбутнє» | Секретар постійної комісії з питань планування бюджету, управління власністю, інвестицій. |
| 19 | Сидоренко Віктор Володимирович | Фракція ПП «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ РАЗОМ!» | Член постійної комісії з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та спорту. |
| 20 | Рудакова Олена Миколаївна | Фракція ПП «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ РАЗОМ!» | Член постійної комісії з питань благоустрою, будівництва, житлово-комунального господарства, торгівлі, транспорту. |
| 21 | Фінтісов Віктор Павлович | Позафракційний | Заступник голови постійної комісії з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та спорту. |
| 22 | Франковський Володимир Степанович | Фракція ПП «За Майбутнє» | Член постійної комісії з питань благоустрою, будівництва, житлово-комунального господарства, торгівлі, транспорту. |
| 23 | Черкас Олександр Павлович | Фракція ПП «СЛУГА НАРОДУ» | Голова постійної комісії з питань планування бюджету, управління власністю, інвестицій. |
| 24 | Черкас Павло Павлович | Фракція ПП «СЛУГА НАРОДУ» | Секретар постійної комісії з питань розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин, екології. |
| 25 | Яковенко Віталій Дмитрович | Депутатська група "Відновлення України" | Секретар Сахновщинської селищної ради. |
| 26 | Яцина Володимир Валентинович | Фракція ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ | Голова постійної комісії з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та спорту. |
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
ДЕПУТАТАМИ САХНОВЩИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
|
№ з/п |
ПІБ депутата |
Час |
Місце |
|
1 |
Бєлік Аліна Олександрівна |
Друга, четверта середа місяця 9.30 – 11.30 |
Сахновщинська селищна рада, вул.Шмідта, 10 смт Сахновщина |
|
2 |
Ткаченко Володимир Анатолійович |
Перший, другий понеділок місяця, 9.00-11.00 |
Сахновщинська селищна рада, вул.Шмідта, 10 смт Сахновщина |
|
3 |
Толстік Микола Олександрович |
Щосереди, 13.00-14.00 |
с.Новочернещина, Новочернещинський ліцей |
|
4 |
Геворкян Карен Маісович |
Перший вівторок місяця, 9.00-12.00 |
Офіс, вул.Центральна, 11 смт Сахновщина |
|
5 |
Ключка Вікторія Миколаївна |
Останній четвер місяця, 11.00-12.00 |
Контора ПРАТ «Сахновщинське ім..М.О.Ключки», с.Сугарівське |
|
6 |
Костюченко Володимир Олексійович |
Перший, останній понеділок місяця, 9.00 – 11.00 |
Сахновщинська селищна рада, вул.Шмідта, 10 cмт Сахновщина |
|
7 |
Карюк Олександр Володимирович |
Перша середа місяця, 10.00-11.00 |
Контора ПОСП «Нарек», с.Катеринівка |
|
8 |
Клімова Людмила Володимирівна |
Третій четвер місяця, 13.00-14.00 |
Сахновщинська селищна рада, вул.Шмідта, 10 смт Сахновщина |
|
9 |
Котула Іван Іванович |
Друга п’ятниця місяця, 9.00-12.00 |
магазин «Ювілейний, ІІ поверх, вул.Центральна, 9 смт Сахновщина |
|
10 |
Косточка Валентина Олександрівна |
Щочетверга 12.00-14.00 |
Костянтинівська ЗОШ, с.Костянтинівка |
|
11 |
Кущ Костянтин Олександрович |
Перший вівторок місяця, 11.00-13.00 |
ФГ «Агроуспіх», вул.Станіславського, 38 смт Сахновщина |
|
12 |
Лаврова Людмила Вікторівна |
Щочетверга, 9.00-13.00 |
ПП «Ритм», вул.М.Чабанівського, 6 смт. Сахновщина |
|
13 |
Кратенко Світлана Олександрівна |
Другий четвер місяця, 13.00-15.00 |
ЗОШ №2, вул.Остапченка, 40А смт Сахновщина |
|
14 |
Моргун Віталій Володимирович |
Перший, третій вівторок місяця, 14.00-15.00 |
контора ПСП «Прогрес», с.Лигівка |
|
15 |
Півень Сергій Миколайович |
Четверта п’ятниця місяця, 9.00-12.00 |
Магазин «Ювілейний», ІІ поверх, вул.Центральна, 9 смт Сахновщина |
|
16 |
Прокопенко Сергій Васильович |
Друга середа місяця, 10.00-12.00 |
ЗОШ №2, вул.Остапченка, 40А смт Сахновщина |
|
17 |
Роденко Юрій Володимирович |
Четверта п’ятниця місяця, 13.00-16.00 |
Сахновщинська селищна рада, вул.Шмідта, 10 смт Сахновщина |
|
18 |
Балюк Ігор Григорович |
Перший вівторок місяця, 09.00-12.00 |
вул.Південновокзальна,3, 10 смт Сахновщина |
|
19 |
Сидоренко Віктор Володимирович |
Третій вівторок місяця, 10.00-12.00 |
Приміщення бувшої виконавчої служби, вул.Шмідта, 6 cмт Сахновщина |
|
20 |
Рудакова Олена Миколаївна |
кожний вівторок місяця 9.00-11.00 |
смт.Сахновщина, приміщення поліклініки, вул.Полтавська,75 каб.20 |
|
21 |
Фінтісов Віктор Павлович |
Другий, четвертий вівторок місяця, 14.00-15.00 |
смт Сахновщина, вул.Залізнична,6 |
|
22 |
Франковський Володимир Степанович |
Третій четвер місяця, 14.00-17.00 |
Офіс, вул.Південновокзальна, 46, смт Сахновщина |
|
23 |
Черкас Олександр Павлович |
Остання п’ятниця місяця,10.00- 12.00 |
Сахновщинська селищна рада, вул.Шмідта, 10 смт Сахновщина |
|
24 |
Черкас Павло Павлович |
Останній четвер місяця, 10.00-12.00 |
СФГ «Мрія», с.Бондарівка |
|
25 |
Яковенко Віталій Дмитрович |
Щосереди, 10.00-12.00 |
Сахновщинська селищна рада, вул.Шмідта, 10 cмт Сахновщина |
|
26 |
Яцина Володимир Валентинович |
Перша п’ятниця місяця, 9.00-12.00 |
магазин «Ювілейний», ІІ поверх, вул.Центральна, 9 смт Сахновщина |